| Name | Description | Image | P/N |
|---|---|---|---|
| STAND-D-233 | Stand with 2 x 3in Base, 3in Cylinder, Delrin Post, ¼-20 & 8-32 |
|
200428 |
| CUB, CUB-UV | CUB and CUB-UV Beam Splitters |
|
Call |
| EAM-2 | Variable Attenuator, 93 dB optical dynamic range, Max.: 1 W/cm2, 100 mJ/cm2. |
|
Call |
| PEL-XXXX | Pelican Carrying Case (Many sizes available) |
|
Call |
| Category | Description | Version | Download | |
|---|---|---|---|---|
| Documentation | Specifications Sheet | 2012_V1.0 | 213 KB | |
| Documentation | Beam Diagnostics Section | 2012_V1.0 | 751 KB | |
| Name | Description | Image | P/N |
|---|---|---|---|
| BR2-Si | Beam’R2 System, 2.5 and 50 µm XY Slit Pairs, 6 x 5 mm Silicon Sensor (190 - 1050 nm). |
|
|
| BR2-IGA | Beam’R2 System, 5 and 50 µm XY Slit Pairs, 4 x 5 mm InGaAs Sensor (675 - 1750 nm). |
|
|
| BR-DD | Beam’R2 System with Dual Detectors to 1750 nm, 2.5 and 50 µm XY slit pairs, 4 mm Ø max scan. |
|
|
| BR-DD-2.0 | Beam’R2 System with Dual Detectors to 2000 nm, 2.5 and 50 µm XY slit pairs, 2 mm Ø max scan diameter. |
|
|
| BR-DD-2.4 | Beam’R2 System with Dual Detectors to 2400 nm, 2.5 and 50 µm XY slit pairs, 2 mm Ø max scan diameter. |
|
|
| BMS2-4XY250-Si | BeamMap2 System, 4 XY Planes, 250 µm Spacing, 2.5 µm Slit Pairs, 6 x 5 mm Silicon Sensor (190 - 1050 nm) |
|
|
| BMS2-4XY250-IGA | BeamMap2 System, 4 XY Planes, 250 µm Spacing, 5 µm Slit Pairs, 4 x 5 mm InGaAs Sensor (675 - 1750 nm) |
|
|
| BMS2-4XY250-DD | BeamMap2 System with Dual Detectors to 1750 nm, 5 µm XY Dual Axis Slits in 4 Planes, 4 mm Ø max scan. |
|
|
| BMS2-4XY250-DD-2.0 | BeamMap2 System with Dual Detectors to 2000 nm, 5 µm XY Dual Axis Slits in 4 Planes, 2 mm Ø max scan. |
|
|
| BMS2-4XY250-DD-2.4 | BeamMap2 System with Dual Detectors to 2400 nm, 5 µm XY Dual Axis Slits in 4 Planes, 2 mm Ø max scan. |
|



